擬錄取以下人員:
序號 | 姓名 | 學科 |
1 | 陳銀煥 | 數學 |
2 | 段汝佳 | 數學 |
3 | 郭甜甜 | 數學 |
4 | 郝碩 | 數學 |
5 | 姜全影 | 數學 |
6 | 李愛婕 | 數學 |
7 | 李含 | 數學 |
8 | 李慧晶 | 數學 |
9 | 李金靈 | 數學 |
10 | 李欣 | 數學 |
11 | 李怡靜 | 數學 |
12 | 梁宇晗 | 數學 |
13 | 劉芳 | 數學 |
14 | 劉哲 | 數學 |
15 | 梅書源 | 數學 |
16 | 史桂林 | 數學 |
17 | 司同肖 | 數學 |
18 | 宋蓓蓓 | 數學 |
19 | 蘇明明 | 數學 |
20 | 田亞楠 | 數學 |
21 | 王殿民 | 數學 |
22 | 王佳磊 | 數學 |
23 | 楊鳳羽 | 數學 |
24 | 張丹丹 | 數學 |
25 | 張佳琪 | 數學 |
26 | 張力 | 數學 |
27 | 張卓 | 數學 |
28 | 趙秋玉 | 數學 |
29 | 趙志浩 | 數學 |
30 | 李雙 | 數學 |
其余人員落榜